Анкета дома Алнашский р-н, с. Алнаши, ул. Восточная, 12
Жилой дом в Алнашах, Удмуртской Республике, по адресу ул. Восточная, 12 построен в 1974 году, 2-этажный, имеет общую площадь всех помещений 437.1 квадратных метров.
- Адрес
- ул. Восточная, 12, Алнаши, Удмуртская Республика На карте
- Год постройки
- 1974
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 15
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- Кирпичный
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Кадастровый номер
- 18:01:023013:214
- Код ОКТМО
- 94502000101
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1971 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 15 | |
Количество нежилых помещений | 1 | |
Количество подъездов | 2 | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 437.1 |
Площадь жилых помещений м2 | 333.6 | |
Площадь нежилых помещений м2 | 45 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | 58.5 | |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1475 | |
Серия, тип постройки здания | Кирпичный | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт фундамента дома | 2016 | 101.27 | м3 |
Ремонт фасада | 2016 | 103.50 | м2 |
Ремонт систем газоснабжения | 2037 | Нет данных | м3 |
Ремонт крыши | 2037 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоснабжения | 2043 | Нет данных | м.п |
Ремонт систем теплоснабжения | 2043 | Нет данных | м.п |
Ремонт систем электроснабжения | 2025 | Нет данных | м.п |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 593.44 | 449000.00 | 13.07.2009 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 0.00 | 13.07.2009 |
Ремонт теплоснабжения | - | 325774.26 | 21.09.2012 |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.