Статистика по годам постройки домов в Удмуртской Республике
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 315294 | 22 | 4464 | 207858 | 581 | 15383 |
2021 | 685205 | 52 | 9160 | 428837 | 1193 | 33906 |
2020 | 567446 | 49 | 7384 | 341364 | 1381 | 50791 |
2019 | 484670 | 48 | 6382 | 305307 | 664 | 28697 |
2018 | 561359 | 42 | 7677 | 328274 | 500 | 31148 |
2017 | 423688 | 56 | 6125 | 454603 | 202 | 29543 |
2016 | 516726 | 92 | 8513 | 518262 | 170 | 19607 |
2015 | 507480 | 80 | 8382 | 374043 | 136 | 43078 |
2014 | 475390 | 105 | 8503 | 419113 | 141 | 42294 |
2013 | 404689 | 62 | 6402 | 288421 | 84 | 25588 |
2012 | 298104 | 57 | 4557 | 219784 | 61 | 23399 |
2011 | 235163 | 39 | 3512 | 170690 | 49 | 23171 |
2010 | 352533 | 43 | 4825 | 268976 | 364 | 49154 |
2009 | 114326 | 29 | 1912 | 93937 | 100 | 6824 |
2008 | 158719 | 27 | 2109 | 118826 | 139 | 20148 |
2007 | 195373 | 38 | 3033 | 179342 | 190 | 37084 |
2006 | 190981 | 26 | 2552 | 143423 | 60 | 39993 |
2005 | 130576 | 29 | 1698 | 113910 | 62 | 17877 |
2004 | 130123 | 16 | 1693 | 100885 | 143 | 12135 |
2003 | 52237 | 11 | 824 | 47425 | 15 | 6798 |
2002 | 126067 | 20 | 1368 | 94474 | 31 | 16749 |
2001 | 42715 | 12 | 882 | 43017 | 5 | 4773 |
2000 | 112645 | 18 | 1637 | 90923 | 16 | 25307 |
1999 | 69929 | 19 | 1271 | 71660 | 5 | 5678 |
1998 | 119192 | 23 | 1925 | 122424 | 24 | 7511 |
1997 | 142176 | 38 | 2035 | 123900 | 15 | 17642 |
1996 | 266644 | 48 | 3668 | 211553 | 37 | 26749 |
1995 | 307708 | 58 | 4773 | 276182 | 64 | 69914 |
1994 | 337723 | 64 | 5971 | 306823 | 68 | 34511 |
1993 | 463329 | 91 | 8365 | 422605 | 119 | 32008 |
1992 | 502277 | 96 | 7665 | 418337 | 108 | 38172 |
1991 | 464795 | 96 | 8073 | 417313 | 280 | 56460 |
1990 | 425381 | 110 | 7739 | 389708 | 157 | 50704 |
1989 | 606360 | 137 | 10423 | 543001 | 233 | 51665 |
1988 | 583621 | 128 | 10093 | 512426 | 191 | 38328 |
1987 | 574407 | 142 | 9863 | 496775 | 92 | 56158 |
1986 | 519677 | 174 | 8965 | 467495 | 113 | 66643 |
1985 | 558327 | 172 | 10448 | 497012 | 129 | 39460 |
1984 | 527281 | 168 | 8941 | 444316 | 106 | 51490 |
1983 | 609869 | 171 | 10315 | 487118 | 122 | 56989 |
1982 | 599400 | 183 | 10403 | 522927 | 165 | 79878 |
1981 | 525194 | 166 | 9341 | 453718 | 167 | 50508 |
1980 | 528259 | 203 | 10434 | 487600 | 158 | 49284 |
1979 | 549716 | 201 | 10494 | 491973 | 156 | 78312 |
1978 | 565634 | 197 | 10678 | 494399 | 213 | 64562 |
1977 | 593176 | 187 | 11049 | 529175 | 200 | 80647 |
1976 | 483855 | 185 | 8812 | 433739 | 206 | 48423 |
1975 | 532274 | 204 | 10264 | 465105 | 152 | 65067 |
1974 | 559134 | 182 | 10003 | 471499 | 166 | 42276 |
1973 | 564416 | 187 | 11229 | 545196 | 178 | 93393 |
1972 | 438462 | 177 | 8937 | 397981 | 280 | 43060 |
1971 | 407816 | 154 | 7907 | 362144 | 191 | 46239 |
1970 | 474827 | 211 | 9007 | 400143 | 144 | 34262 |
1969 | 347601 | 146 | 7560 | 320610 | 89 | 35774 |
1968 | 376528 | 170 | 8304 | 346159 | 145 | 53296 |
1967 | 345456 | 161 | 7329 | 294962 | 117 | 36554 |
1966 | 303537 | 147 | 6261 | 262627 | 119 | 28024 |
1965 | 276093 | 160 | 5829 | 245687 | 84 | 36059 |
1964 | 295657 | 179 | 6417 | 274033 | 138 | 27198 |
1963 | 255174 | 169 | 5084 | 224127 | 172 | 26528 |
1962 | 246084 | 203 | 5715 | 212812 | 186 | 33809 |
1961 | 228504 | 190 | 4962 | 197324 | 159 | 25155 |
1960 | 207338 | 234 | 4632 | 190933 | 110 | 25232 |
1959 | 171050 | 195 | 2769 | 136845 | 125 | 23894 |
1958 | 111230 | 151 | 1700 | 89464 | 58 | 11447 |
1957 | 95669 | 91 | 1496 | 82537 | 69 | 10395 |
1956 | 54012 | 63 | 940 | 46572 | 46 | 6751 |
1955 | 84116 | 80 | 1096 | 68423 | 32 | 8997 |
1954 | 66574 | 60 | 823 | 53833 | 51 | 12103 |
1953 | 55533 | 54 | 716 | 45272 | 45 | 7015 |
1952 | 67117 | 72 | 940 | 54967 | 18 | 7754 |
1951 | 49923 | 65 | 804 | 44026 | 24 | 5894 |
1950 | 45354 | 83 | 942 | 39241 | 27 | 3122 |
1949 | 25800 | 50 | 510 | 20717 | 13 | 2798 |
1948 | 12337 | 27 | 265 | 9954 | 4 | 786 |
1947 | 11705 | 24 | 252 | 10709 | 15 | 2059 |
1946 | 4961 | 14 | 91 | 3258 | 0 | 0 |
1945 | 1453 | 6 | 15 | 554 | 0 | 0 |
1944 | 1626 | 7 | 18 | 961 | 0 | 45 |
1943 | 1988 | 5 | 34 | 1060 | 0 | 0 |
1942 | 5677 | 9 | 75 | 4589 | 2 | 750 |
1941 | 6151 | 6 | 89 | 5562 | 6 | 887 |
1940 | 7589 | 11 | 103 | 6193 | 4 | 611 |
1939 | 7640 | 15 | 110 | 6182 | 2 | 915 |
1938 | 10686 | 5 | 110 | 8250 | 7 | 1891 |
1937 | 11350 | 5 | 115 | 7063 | 21 | 3199 |
1936 | 49414 | 13 | 182 | 10842 | 18 | 5686 |
1935 | 1706 | 9 | 44 | 1437 | 0 | 393 |
1934 | 2601 | 6 | 70 | 2644 | 0 | 32 |
1933 | 5364 | 9 | 71 | 3827 | 1 | 723 |
1932 | 4865 | 17 | 67 | 2579 | 0 | 59 |
1931 | 18852 | 12 | 245 | 11797 | 16 | 6814 |
1930 | 5927 | 14 | 109 | 3719 | 7 | 708 |
1929 | 2131 | 4 | 43 | 1410 | 7 | 416 |
1928 | 21309 | 12 | 357 | 17810 | 49 | 4926 |
1927 | 7259 | 5 | 100 | 4623 | 20 | 2293 |
1926 | 722 | 2 | 7 | 209 | 0 | 0 |
1924 | 1177 | 7 | 29 | 1071 | 0 | 80 |
1920 | 560 | 1 | 20 | 560 | 0 | 0 |
1919 | 414 | 2 | 15 | 371 | 0 | 366 |
1918 | 30742 | 115 | 740 | 23394 | 3 | 2983 |
1917 | 889 | 6 | 32 | 787 | 0 | 199 |
1916 | 640 | 3 | 11 | 323 | 2 | 181 |
1915 | 1157 | 6 | 36 | 755 | 0 | 27 |
1914 | 254 | 2 | 9 | 253 | 0 | 248 |
1910 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1903 | 458 | 2 | 0 | 237 | 0 | 0 |
1901 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1900 | 1457 | 3 | 20 | 927 | 0 | 0 |
1899 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1897 | 759 | 1 | 18 | 422 | 0 | 0 |
1893 | 558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1878 | 156 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 |
1869 | 76 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 |
1867 | 784 | 1 | 0 | 624 | 0 | 0 |
1858 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 24934779 м2 | 8262 | 431018 | 21022256 м2 | 12537 | 2544516 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new