Статистика по годам постройки домов в Забайкальском крае
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20773 | 3 | 347 | 15684 | 3 | 188 |
2021 | 80854 | 7 | 1036 | 42190 | 1 | 497 |
2020 | 23552 | 5 | 219 | 11395 | 0 | 310 |
2019 | 57288 | 19 | 852 | 31882 | 9 | 719 |
2018 | 49565 | 10 | 521 | 27026 | 41 | 810 |
2017 | 128197 | 20 | 1664 | 59783 | 35 | 4889 |
2016 | 105135 | 13 | 922 | 47760 | 63 | 4152 |
2015 | 172100 | 25 | 2322 | 115379 | 39 | 7835 |
2014 | 271249 | 32 | 3408 | 179287 | 61 | 14937 |
2013 | 231204 | 41 | 3060 | 166065 | 52 | 14519 |
2012 | 157255 | 22 | 2140 | 125526 | 81 | 18846 |
2011 | 177697 | 41 | 2694 | 143212 | 56 | 17632 |
2010 | 357898 | 39 | 3372 | 234914 | 134 | 66542 |
2009 | 147581 | 17 | 1748 | 104834 | 81 | 15656 |
2008 | 243474 | 36 | 2318 | 167340 | 132 | 43030 |
2007 | 296793 | 39 | 3041 | 216336 | 157 | 42406 |
2006 | 116559 | 17 | 1186 | 81447 | 64 | 18455 |
2005 | 74885 | 14 | 812 | 51118 | 40 | 12961 |
2004 | 75872 | 15 | 716 | 53467 | 47 | 19011 |
2003 | 79834 | 15 | 731 | 55932 | 45 | 16382 |
2002 | 36144 | 9 | 523 | 40108 | 13 | 4051 |
2001 | 63466 | 14 | 999 | 80651 | 33 | 17610 |
2000 | 37729 | 9 | 475 | 31831 | 7 | 9265 |
1999 | 66018 | 17 | 843 | 55387 | 13 | 3685 |
1998 | 79851 | 17 | 1122 | 66571 | 13 | 6797 |
1997 | 89221 | 24 | 1183 | 70269 | 14 | 11213 |
1996 | 50841 | 12 | 507 | 40977 | 17 | 4337 |
1995 | 143434 | 33 | 1937 | 123106 | 17 | 21348 |
1994 | 151192 | 39 | 2240 | 133991 | 12 | 19588 |
1993 | 209335 | 53 | 2914 | 167835 | 18 | 16162 |
1992 | 180278 | 45 | 2389 | 154348 | 34 | 28535 |
1991 | 248270 | 70 | 3494 | 185540 | 125 | 13349 |
1990 | 352581 | 87 | 5605 | 298691 | 45 | 33547 |
1989 | 344426 | 98 | 5236 | 253001 | 72 | 20656 |
1988 | 385293 | 103 | 6009 | 323154 | 150 | 17259 |
1987 | 324005 | 99 | 5371 | 272397 | 101 | 42313 |
1986 | 286322 | 75 | 4700 | 234854 | 66 | 36001 |
1985 | 229182 | 59 | 3680 | 187653 | 43 | 12043 |
1984 | 235186 | 67 | 4271 | 195871 | 47 | 10656 |
1983 | 297445 | 77 | 4821 | 215065 | 43 | 26812 |
1982 | 261638 | 65 | 4961 | 234423 | 75 | 9384 |
1981 | 289480 | 78 | 4496 | 231670 | 121 | 27674 |
1980 | 280058 | 78 | 4721 | 261499 | 47 | 44334 |
1979 | 292066 | 76 | 4889 | 252665 | 69 | 12805 |
1978 | 273547 | 78 | 4937 | 228463 | 69 | 33401 |
1977 | 306112 | 101 | 4944 | 259503 | 52 | 28290 |
1976 | 332286 | 86 | 5770 | 288380 | 74 | 27058 |
1975 | 281443 | 98 | 5017 | 229889 | 61 | 27304 |
1974 | 326282 | 122 | 6051 | 270540 | 84 | 25807 |
1973 | 326884 | 111 | 6220 | 281507 | 78 | 37502 |
1972 | 372223 | 135 | 6758 | 290112 | 65 | 29328 |
1971 | 323829 | 112 | 5825 | 266941 | 129 | 17233 |
1970 | 333052 | 113 | 5495 | 240876 | 98 | 28255 |
1969 | 245458 | 90 | 4956 | 205634 | 104 | 11823 |
1968 | 172627 | 69 | 3285 | 128499 | 75 | 16155 |
1967 | 214786 | 90 | 3778 | 183585 | 76 | 18491 |
1966 | 179934 | 76 | 3183 | 130431 | 72 | 22367 |
1965 | 182923 | 96 | 3027 | 111750 | 82 | 14715 |
1964 | 168833 | 96 | 2680 | 110742 | 66 | 19173 |
1963 | 154455 | 116 | 2745 | 107111 | 147 | 22217 |
1962 | 139124 | 91 | 2175 | 72798 | 76 | 10163 |
1961 | 84301 | 96 | 1604 | 61810 | 58 | 6100 |
1960 | 95048 | 107 | 1424 | 56527 | 51 | 5677 |
1959 | 68548 | 99 | 780 | 44449 | 53 | 5298 |
1958 | 63185 | 81 | 918 | 46002 | 42 | 7771 |
1957 | 49244 | 59 | 605 | 31840 | 44 | 4272 |
1956 | 57216 | 80 | 831 | 35677 | 35 | 1624 |
1955 | 15911 | 35 | 203 | 10801 | 35 | 349 |
1954 | 22223 | 39 | 282 | 14423 | 4 | 1114 |
1953 | 49816 | 39 | 322 | 17850 | 35 | 1656 |
1952 | 20063 | 27 | 266 | 9654 | 36 | 70 |
1951 | 10355 | 19 | 144 | 6820 | 19 | 1068 |
1950 | 24225 | 30 | 305 | 16460 | 9 | 1646 |
1949 | 18197 | 18 | 216 | 9743 | 30 | 4878 |
1948 | 11991 | 15 | 155 | 3327 | 17 | 1071 |
1947 | 5865 | 8 | 67 | 4415 | 1 | 1915 |
1946 | 3308 | 6 | 38 | 2064 | 8 | 215 |
1945 | 3026 | 1 | 30 | 2139 | 0 | 0 |
1944 | 4146 | 2 | 59 | 3222 | 13 | 0 |
1943 | 857 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 |
1941 | 8847 | 8 | 111 | 2688 | 5 | 530 |
1940 | 30323 | 35 | 412 | 19489 | 61 | 7001 |
1939 | 12673 | 15 | 110 | 7655 | 4 | 2886 |
1938 | 9377 | 15 | 101 | 3398 | 17 | 543 |
1937 | 20710 | 32 | 319 | 14172 | 3 | 3004 |
1936 | 26031 | 47 | 393 | 15720 | 22 | 1440 |
1935 | 16660 | 27 | 261 | 10951 | 11 | 1815 |
1934 | 1661 | 4 | 22 | 1119 | 0 | 0 |
1932 | 1938 | 3 | 30 | 1578 | 0 | 0 |
1931 | 1606 | 3 | 8 | 153 | 0 | 0 |
1930 | 660 | 2 | 14 | 511 | 0 | 0 |
1929 | 420 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1928 | 776 | 3 | 18 | 419 | 0 | 296 |
1927 | 174 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 |
1926 | 202 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 |
1922 | 1719 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 |
1921 | 234 | 1 | 6 | 203 | 0 | 0 |
1920 | 573 | 2 | 5 | 337 | 0 | 0 |
1919 | 168 | 1 | 5 | 177 | 0 | 0 |
1918 | 174 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1917 | 1448 | 6 | 24 | 659 | 0 | 0 |
1916 | 496 | 1 | 12 | 285 | 0 | 0 |
1915 | 166 | 1 | 5 | 69 | 0 | 0 |
1912 | 587 | 1 | 8 | 374 | 4 | 0 |
1911 | 1589 | 2 | 11 | 693 | 0 | 0 |
1910 | 779 | 3 | 18 | 468 | 2 | 0 |
1909 | 324 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1908 | 224 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1907 | 216 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
1906 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1905 | 1327 | 5 | 27 | 720 | 0 | 0 |
1904 | 180 | 1 | 4 | 180 | 0 | 0 |
1903 | 703 | 3 | 6 | 213 | 0 | 0 |
1902 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1900 | 3441 | 12 | 63 | 1452 | 2 | 457 |
1898 | 3870 | 1 | 60 | 3890 | 0 | 0 |
1897 | 254 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 |
1892 | 244 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 |
1890 | 386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1879 | 3690 | 1 | 76 | 3674 | 0 | 0 |
Итого | 12897638 м2 | 4431 | 197806 | 9918014 м2 | 4370 | 1221179 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new