Аварийные дома в Кондопоге

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 82 домах в Кондопоге по адресу с общей площадью 31324 м2 — год постройки, серия и тип дома, и другие характеристики многоквартирных домов признаных аварийными, подлежащих дальнейшему расселению, сносу или реконструкции на 2024 год.
 Сводная статистика по аварийным домам

82
дома
1938-2013

годы постройки
31324
м2 площадь
578
квартир
26
от общего числа домов

ВАЖНО! Плановые даты окончания расселения, дату сноса МКД, текущий статус, дальнейшие варианты использования здания, реквизиты документа по признанию дома аварийным, можно узнать на сайте Реформа ЖКХ. Что будет, если купить квартиру в аварийном доме?

 Список аварийных домов в Кондопоге

Адрес Год Дата   Документ   Основание   Этажи Квартиры Площадь м2
1 ул. Болотная, 52 1938 21.12.2021 Постановление АКМР № 1434 от 21.12.2021 Физический износ 1 4 165.5
2 ул. Болотная, 54 1938 21.12.2021 Постановление АКМР № 1434 от 21.12.2021 Физический износ 1 4 172.5
3 ул. Бумажников, 16 1960 24.10.2014 Распоряжение АКГП 390-р Физический износ 2 8 318.7
4 ул. Бумажников, 20а 1961 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 16 477.1
5 ул. Заводская, 3 1951 04.04.2021 ПОстановление АКМР № 372 от 04.04.2021 Физический износ 2 8 493.3
6 ул. Заводская, 25 1958 12.05.2020 Постановление № 462 Физический износ 2 8 537.9
7 ул. Заводская, 27 1949 22.11.2019 Постановление АКМР № 1131 Физический износ 2 8 513.6
8 ул. Заводская, 30 1950 17.03.2020 Постановление № 257 Физический износ 2 12 527.3
9 ул. Заводская, 33 1952 21.12.2017 Распоряжение АКГП № 415-р Физический износ 2 4 248.9
10 ул. Заводская, 44 1944 12.05.2020 Постановление № 462 Физический износ 2 8 347.2
11 ул. Зеленая, 14 1961 24.10.2014 Распоряжение АКГП № 389-р Физический износ 2 8 311.4
12 пр-кт Калинина, 5 1959 25.06.2018 Распоряжение АКГП № 199 Физический износ 2 16 518.6
13 пр-кт Калинина, 5а 1959 19.12.2016 Распоряжение АКГП № 407-р Физический износ 2 16 537.9
14 ул. Коммунальная, 9 1950 21.12.2021 ПОстановление АКМР № 1434 от 21.12.2021 Физический износ 2 8 485.9
15 ул. Коммунальная, 15 04.07.2019 Постановление АКМР № 577 Физический износ 2 528.7
16 ул. Коммунальная, 17 1953 24.09.2019 Постановление АКМР № 902 Физический износ 2 8 400
17 ул. Коммунальная, 18 1950 21.12.3017 Распоряжение АКГП № 415-р Физический износ 2 8 476.8
18 ул. Коммунальная, 19 1957 24.09.2019 Постановление АКМР № 902 Физический износ 2 8 380.1
19 Коммунальный пер., 4 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 366.7
20 Коммунальный пер., 6 1959 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 8 268
21 ул. Комсомольская, 6а 1958 17.03.2020 Постановление АКМР № 257 Физический износ 2 8 273
22 ул. Комсомольская, 11 1950 28.01.2020 Постановление АКМР № 58 Физический износ 2 8 538.7
23 ул. Комсомольская, 13 1951 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 8 538.2
24 ул. Комсомольская, 33 1958 17.03.2020 Постановление АКМР № 257 Физический износ 2 8 394.2
25 ул. Комсомольская, 34 1963 17.03.2020 Постановление АКМР № 257 Физический износ 2 8 410.2
26 ул. Комсомольская, 36 1963 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 8 389.6
27 ул. Кондопожская, 102а 1987 18.10.2021 Постановление АКМР № 1099 от 18.10.2021 Физический износ 2 18 817.4
28 ул. Лесная, 13 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 357.1
29 ул. М.Горького, 9а 1951 10.12.2019 Постановление АКМР № 1193 Физический износ 2 8 533.6
30 ул. М.Горького, 15а 1952 17.03.2020 Постановление № 257 Физический износ 2 8 545.9
31 ул. М.Горького, 20 1951 10.12.2019 Постановление АКМР № 1193 Физический износ 2 8 537.2
32 ул. М.Горького, 21 1948 28.01.2020 Постановление АКМР № 58 Физический износ 2 4 234.3
33 ул. М.Горького, 22 1949 10.12.2019 Постановление АКМР № 1193 Физический износ 2 8 532.2
34 ул. М.Горького, 24 1958 17.12.2019 Постановление АКМР № 1230 Физический износ 2 8 532.1
35 ул. М.Горького, 26 1958 17.12.2019 Постановление АКМР № 1230 Физический износ 2 8 533.4
36 ул. М.Горького, 26А 2013 23.03.2018 Распаряжение ФКГП № 92-р от 23.03.2018г. Иная 2 15 709
37 ул. М.Горького, 28а 1951 25.06.2018 Распоряжение АКГП № 199 Физический износ 2 8 536.3
38 ул. М.Горького, 28 1950 17.12.2019 Постановление АКМР № 1230 Физический износ 2 8 535.8
39 ул. М.Горького, 30 1950 26.12.2019 Постановление АКМР № 1286 Физический износ 2 10 537.6
40 ул. М.Горького, 31 1951 21.12.2017 Распоряжение АКГП № 415-р Физический износ 2 8 329.1
41 ул. М.Горького, 33 1951 19.12.2016 Распоряжение АКГП № 403-р Физический износ 2 8 329.7
42 ул. М.Горького, 35 1951 25.06.2018 Распоряжение АКГП № 199 Физический износ 2 8 331.6
43 ул. М.Горького, 37 1950 25.06.2018 Распоряжение АКГП № 199 Физический износ 2 8 517
44 ул. М.Горького, 39 1979 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 9 330
45 Нигозерская наб., 13 1949 21.12.2021 Постановление АКМР № 1434 от 21.12..2021 Физический износ 1 2 92.3
46 Нигозерский пер., 3а 1951 21.12.2021 Постановление АКМР № 1434 от 21.12.2021 Физический износ 1 164.7
47 Нигозерский пер., 4а 1951 21.12.2021 Постановление АКМР № 1434 от 21.12.2021 Физический износ 1 166.5
48 ул. Новокирпичная, 5 1961 17.12.2020 Постановление № 1308 от 17.12.2020 Физический износ 2 8 306.7
49 ул. Новокирпичная, 10 1952 28.01.2020 Постановление АКМР № 58 от 28.01.2020 Физический износ 2 387.8
50 ул. Новокирпичная, 12 1950 25.06.2018 Распоряжение АКГП № 199 Физический износ 2 12 442.1
51 ул. Новокирпичная, 13 1963 28.01.2020 Постановление АКМР № 58 Физический износ 2 8 388.4
52 ул. Новокирпичная, 14 1949 19.12.2016 Распоряжения АКГП № 404-р Физический износ 2 8 429.6
53 ул. Новокирпичная, 15 1963 12.10.2016 Распоряжение АКГП № 317-р Физический износ 2 8 371.9
54 ул. Новокирпичная, 15а 1963 24.10.2014 Распоряжение АКГП № 388-р Физический износ 2 8 375.8
55 ул. Новокирпичная, 16 1961 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 8 314.1
56 ул. Новокирпичная, 19а 1953 12.10.2016 Распоряжение АКГП № 315-р Физический износ 2 8 373.6
57 ул. Новокирпичная, 19 1963 12.10.2016 Распоряжение АКГП № 318-р Физический износ 2 8 372.4
58 ул. Новокирпичная, 24 29.12.2012 Распоряжение АКГП № 487-р Физический износ
59 ул. Новокирпичная, 28 1963 21.12.2017 Распоряжение АКГП № 415-р Физический износ 2 8 369
60 ул. Новокирпичная, 36 1950 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 22 555.7
61 ул. Парковая, 4 19.12.2016 Распоряжение АКГП № 406-р Физический износ 2 512.8
62 ул. Парковая, 5 25.06.2018 Распоряжение АКГП № 199 Физический износ 2 510.7
63 ул. Парковая, 6 19.12.2016 Распоряжение АКГП № 405-р Физический износ 2 504.7
64 ул. Парковая, 7 1961 21.12.2017 Распоряжение АКГП № 415-р Физический износ 2 468.1
65 ул. Парковая, 13 1961 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 16 467.6
66 ул. Парковая, 14 28.01.2020 Постановление АКМР № 58 Физический износ 2 518.4
67 ул. Парковая, 30 1963 25.06.2018 Распоряжение АКГП №199 Физический износ 2 8 389.2
68 ул. Парковая, 32 1963 12.10.2016 Распоряжение АКГП № 316-р Физический износ 2 8 367.7
69 ул. Парковая, 33 1963 21.12.2017 Распоряжение АКГП № 415-р Физический износ 2 371.2
70 ул. Садовая, 9 1961 05.02.2021 Постановление АКМР № 111 от 05.02.2021 Физический износ 2 8 308
71 ул. Садовая, 10 1961 21.12.2017 Распоряжение АКГП № 415-р Физический износ 2 308
72 ул. Садовая, 11 1961 21.12.2017 Распоряжение АКГП № 415-р Физический износ 2 8 308
73 ул. Садовая, 12 1961 21.12.2017 Распоряжение АКГП № 415-р Физический износ 2 8 310
74 ул. Советов, 130 1964 05.10.2020 Постановление АКМР № 1041 Физический износ 2 12 494
75 ул. Советов, 134 1962 24.09.2015 Распоряжение АКГП № 321-р Физический износ 1 2 82.1
76 ул. Шежемского, 11 1954 25.06.2018 Распоряжение АКГП № 199 Физический износ 2 8 537.6
77 ул. Шежемского, 12 1938 25.06.2018 Распоряжение АКГП № 201-р Физический износ 2 8 517.3
78 ул. Шежемского, 16 1938 16.06.2021 Постановление АКМР № 617 от 16.06.2021 Физический износ 2 8 399.7
79 ул. Шежемского, 18 1952 09.08.2018 Распоряжение АКГП № 258-р Физический износ 2 8 468
80 ул. Шежемского, 22 1948 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 495.2
81 ул. Шежемского, 24 1960 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 315.4
82 ул. Школьная, 5а 1969 12.05.2020 Постановление АКМР № 462 Физический износ 2 8 325.4
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new