Статистика по годам постройки домов в населенном пункте Ляскеля

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам

Год Число домов Площадь м2 Кол-во квартир Жилая площадь м2 Нежилых помещений Нежилая площадь м2
2016 1 179 4 166 1 13
2011 2 357 0 357 0 0
1996 1 577 0 515 0 0
1993 1 1 134 0 1 016 0 0
1992 1 574 0 508 0 0
1991 3 851 0 643 0 499
1990 2 866 0 819 0 0
1989 3 993 0 904 0 0
1988 1 176 0 176 0 0
1987 1 565 0 503 0 0
1986 1 160 0 160 0 0
1985 1 506 0 507 0 0
1984 1 563 0 493 0 0
1983 3 1 311 0 1 176 0 0
1981 1 572 0 509 0 0
1980 1 566 0 501 0 0
1979 2 1 101 0 1 021 0 0
1978 2 656 0 595 0 0
1977 2 1 123 0 1 013 0 0
1975 1 401 0 356 0 0
1973 4 1 203 0 189 0 0
1972 3 1 600 0 1 412 0 0
1971 1 539 0 480 0 0
1970 2 587 0 529 0 0
1965 1 136 0 100 0 0
1964 1 89 0 89 0 0
1963 3 738 0 812 0 0
1962 2 396 0 372 0 0
1961 2 696 0 649 0 0
1959 3 313 0 212 0 0
1958 2 132 0 132 0 0
1956 1 403 0 385 0 0
1954 3 613 0 573 0 0
1952 4 273 0 199 0 0
1951 2 613 0 575 0 0
1950 3 1 031 0 974 0 0
1948 2 149 0 0 0 0
1947 1 90 0 80 0 0
1946 3 214 0 236 0 0
1945 1 75 0 75 0 0
1939 17 2 160 0 1 174 0 87
нет данных 59  —  3 670 м2  —   —   — 
Итого 151 28 951 м2 4 21 185 м2 1 599 м2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new

© 2015 - 2024 Дом.МинЖКХ.РУ